Orden |
DNI/NIE |
Apellidos |
Nombre |
Discapacidad |
Relación Servicios Actual |
1 | 29**9*3** | González Aranda | Diego José | ||
2 | 75****4*F | Rodrigo Cruz | Francisco Antonio | ||
3 | 4**81**3* | González Cortés | Miguel Ángel | ||
4 | **00**79* | García Martínez | Paula | ||
*5 | *8**78*9* | Leal Paz | David | ||
*6 | 4*1**5**B | Silván Hernández | Manuel | ||
*7 | 2**2**3*S | Baeza Rodríguez | Fernando | ||
*8 | 4*3*25*** | Ordoño Bernier | Virginia | ||
*9 | *****320K | Pérez Alcántara | Juan Pedro | ||
*10 | 46***0*9* | Sánchez Rodríguez | Francisco | ||
*11 | 7**8*7**C | Gómez Molina | Alejandro | ||
*12 | 5***3*25* | Jiménez Soriano | Lidia | ||
*13 | 7*24**8** | Diosdado García | Carlos | ||
*14 | **86***2N | Perea Bueno | José | ||
*15 | ****035*Y | Afonso de la Hoz | Samuel | ||
*16 | 5**7***0P | Cariciolo Guisado | Miguel | ||
*17 | *7*69*7** | Rus Alonso | Adrián | ||
*18 | **6**7*3B | Salido Romero | José Luis | ||
*19 | 4*3**7**D | Sánchez Mariscal | José Miguel |
* De conformidad con el apartado 4.5, base Cuarta, de la convocatoria en la que se establece “Entrevista personal: hasta 32 puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 15 puntos para continuar en el proceso de selección.”, los aspirantes quedarán sujetos al llamamiento para la realización de la entrevista personal arriba mencionada y a la indispensable superación de la misma para garantizar su permanencia en la Bolsa extraordinaria objeto de la Convocatoria.